和楽器の修理・調整はなかなかご自分ではできないものです。
当店は長年和楽器の販売をさせていただいたノウハウで、ほとんどの和楽器の修理調整を受け付けております。筝の糸交換・三味線の皮の張替え・和太鼓の皮交換や調整など何でもお問い合わせください。町内会様等修理の台数が多い場合、お値段はご相談させて頂きます。お見積もり等ご用命ください。



修理・調整金額の目安
琴糸 張替料金
| 新糸交換 | 15,000円 | |
| 天地 | 7,000円 | |
| 締め直し (1本に付き) | 1,250円 | |
| 一本交換 | 2,500円 | |
| (以降一本ごとに) | +1,000円 | |
※ 価格はすべて税抜価格です。
三味線・皮張替料金
●犬皮
| 中皮 | 上皮 | ||
| 長唄・小唄 | 表のみ | 24,200円 | 27,500円 |
| 裏のみ | 17,600円 | 19,800円 | |
| 両面 | 36,300円 | 41,800円 | |
| 民謡・地唄 | 表のみ | 36,300円 | 39,600円 |
| 裏のみ | 26,400円 | 29,700円 | |
| 両面 | 48,400円 | 58,300円 | |
| 津軽 | 表のみ | 53,900円 | 68,200円 |
| 裏のみ | 38,500円 | 49,500円 | |
| 両面 | 75,900円 | 95,700円 | |
※ 価格はすべて税込価格です。
●合成皮
| 合成皮 | ||
| 長唄・小唄 | 片面のみ | 26,400円 |
| 両面 | 39,600円 | |
| 地唄・民謡 | 片面のみ | 29,700円 |
| 両面 | 46,200円 | |
| 津軽 | 片面のみ | 41,800円 |
| 両面 | 70,400円 | |
※ 価格はすべて税込価格です。
※現在、材料不足により四ツ皮での交換は承っておりません。
※別途、送料がかかります。 三絃・胴のみ / 2,750円 棹付きの本体 / 5,500円
※胴はがれの修理があった場合は別途修理代がかかります。(7,700円~ ※ 程度により)
太鼓修理・張替料金(税込)
●御囃子太鼓(シャギリの太鼓) ※ 御囃子太鼓は上皮の厚皮を使用します。
| サイズ | 張替 | |
| 両面替 | 片面替 | |
| 一尺一寸 | 100,000円 | 65,000円 |
| 一尺二寸 | ||
| 一尺三寸 | 110,000円 | 700,00円 |
※ 価格はすべて税抜価格です。
●長胴太鼓(宮太鼓)皮張替料金
| 上皮使用 | 並皮使用 | |||
| サイズ | 両面替 | 片面替 | 両面替 | 片面替 |
| 八寸 | 39,600円 | 23,800円 | 31,200円 | 18,700円 |
| 九寸 | 52,800円 | 31,700円 | 44,400円 | 26,600円 |
| 一尺 | 5,8900円 | 35,300円 | 52,200円 | 31,300円 |
| 一尺一寸 | 70,900円 | 42,500円 | 63,500円 | 38,100円 |
| 一尺二寸 | 85,700円 | 51,400円 | 73,800円 | 44,300円 |
| 一尺三寸 | 99,600円 | 59,800円 | 84,900円 | 50,900円 |
| 一尺四寸 | 109,300円 | 65,600円 | 97,400円 | 58,400円 |
| 一尺五寸 | 134,000円 | 80,400円 | 119,000円 | 71,400円 |
| 一尺六寸 | 150,000円 | 90,000円 | 133,000円 | 79,800円 |
| 一尺七寸 | 168,000円 | 101,000円 | 149,000円 | 89,400円 |
| 一尺八寸 | 201,000円 | 121,000円 | 175,000円 | 105,000円 |
| 一尺九寸 | 236,000円 | 142,000円 | – – – | – – – |
| 二尺 | 268,000円 | 161,000円 | – – – | – – – |
※二尺一寸以上はお問い合わせください。
※ 価格はすべて税抜価格です。
古くなった御囃子太鼓・宮太鼓の胴の修理も承ります。皮の交換時に、胴のカンナ掛け・ひび割れの修正・塗り直し・金具の交換をさせていただきます。
かなり古い太鼓も新品のようになります。(お見積もり必要です)
※ 太鼓の状態によっては修理ができない場合もございます。
●附締太鼓皮張替・調整料金
| 並附 | 二丁掛 | 三丁掛 | 四丁掛 | 五丁掛 | ||
| 皮交換 (一枚に付き) | (並皮) | 19,000円 | 22,000円 | – – – | – – – | – – – |
| (上皮) | 29,000円 | 37,000円 | 49,000円 | 58,000円 | 69,000円 | |
| 部品交換・調整 | ボルト交換 | 1~5本 | 6~10本 | 11~15本 | 全数交換 | |
| 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 5,000円 | |||
| 縄締め直し | 並附/二丁掛 | 三丁掛 | 四丁掛 | 五丁掛 | ||
| 5,000円 | 6,500円 | 10,000円 | 15,000円 | |||
※ 価格はすべて税抜価格です。
